| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $25.092,90 | Total $50.185,80 | |
| 3 cuotas de $17.423,00 | Total $52.269,00 | |
| 6 cuotas de $9.933,70 | Total $59.602,20 | |
| 9 cuotas de $7.387,33 | Total $66.486,00 | |
| 12 cuotas de $6.216,00 | Total $74.592,00 |
| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $25.678,80 | Total $51.357,60 | |
| 3 cuotas de $17.623,20 | Total $52.869,60 | |
| 6 cuotas de $9.518,60 | Total $57.111,60 | |
| 9 cuotas de $6.984,60 | Total $62.861,40 | |
| 12 cuotas de $5.746,30 | Total $68.955,60 | |
| 24 cuotas de $3.955,53 | Total $94.932,60 |
| 3 cuotas de $17.824,80 | Total $53.474,40 | |
| 6 cuotas de $10.140,90 | Total $60.845,40 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.450,13 | Total $80.102,40 |
¿Qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Cuáles son las variables astronómicas que pudieron haber influido en el naufragio del Titanic? ¿Qué relación existió entre el paso de un cometa y la caída del imperio azteca? ¿De qué manera un eclipse de Sol puso a prueba la Teoría de la Relatividad General?
Mariano Ribas, periodista especializado en astronomía, responde estas y muchas otras preguntas en un fascinante recorrido histórico que abarca más de dos mil años. Desde los “Reyes Magos” hasta Colón, de Genghis Khan a Da Vinci, de los intrépidos Vikingos a Galileo Galilei y de Einstein a los esclavos norteamericanos, todos los relatos están atravesados por una idea central: no hay cielos sin historias… ni historias sin cielos.
