| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $23.898,00 | Total $47.796,00 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780,00 | |
| 6 cuotas de $9.460,67 | Total $56.764,00 | |
| 9 cuotas de $7.035,56 | Total $63.320,00 | |
| 12 cuotas de $5.920,00 | Total $71.040,00 |
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $24.456,00 | Total $48.912,00 | |
| 3 cuotas de $16.784,00 | Total $50.352,00 | |
| 6 cuotas de $9.065,33 | Total $54.392,00 | |
| 9 cuotas de $6.652,00 | Total $59.868,00 | |
| 12 cuotas de $5.472,67 | Total $65.672,00 | |
| 24 cuotas de $3.767,17 | Total $90.412,00 |
| 3 cuotas de $16.976,00 | Total $50.928,00 | |
| 6 cuotas de $9.658,00 | Total $57.948,00 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664,00 | |
| 6 cuotas de $9.454,00 | Total $56.724,00 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668,00 | |
| 12 cuotas de $5.793,67 | Total $69.524,00 |
| 18 cuotas de $4.238,22 | Total $76.288,00 |
¿Qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Cuáles son las variables astronómicas que pudieron haber influido en el naufragio del Titanic? ¿Qué relación existió entre el paso de un cometa y la caída del imperio azteca? ¿De qué manera un eclipse de Sol puso a prueba la Teoría de la Relatividad General?
Mariano Ribas, periodista especializado en astronomía, responde estas y muchas otras preguntas en un fascinante recorrido histórico que abarca más de dos mil años. Desde los “Reyes Magos” hasta Colón, de Genghis Khan a Da Vinci, de los intrépidos Vikingos a Galileo Galilei y de Einstein a los esclavos norteamericanos, todos los relatos están atravesados por una idea central: no hay cielos sin historias… ni historias sin cielos.
