| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.171,00 | Total $18.342,00 | |
| 3 cuotas de $6.294,00 | Total $18.882,00 | |
| 6 cuotas de $3.399,50 | Total $20.397,00 | |
| 9 cuotas de $2.494,50 | Total $22.450,50 | |
| 12 cuotas de $2.052,25 | Total $24.627,00 | |
| 24 cuotas de $1.412,69 | Total $33.904,50 |
| 3 cuotas de $6.366,00 | Total $19.098,00 | |
| 6 cuotas de $3.621,75 | Total $21.730,50 |
| 3 cuotas de $6.458,00 | Total $19.374,00 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,63 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.589,33 | Total $28.608,00 |
Este es el diario de bitácora de Carla, una bióloga marina cordobesa que se embarcó en el Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute sin saber que formaría parte de una expedición científica que haría historia. La exploración duró 21 días y permitió descubrir 40 nuevas especies marinas en el cañón submarino Mar del Plata, a una profundidad de 3.900 metros.
Las ilustraciones de Efímera Gris, una de las más de 20 millones de personas que siguió en vivo y en directo la transmisión online de la aventura científica más espectacular de los últimos tiempos, permiten ponerles color a muchas de esas especies, imaginar nuevos nombres para aquellas que todavía no han sido categorizadas.
Un libro para asomarse a descubrir cómo funciona la ciencia y cómo trabajan las personas que la construyen día a día, a pesar de todas las dificultades y los obstáculos.
